You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ความต้องการเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดหา
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ความต้องการเงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดหาXLSX
ชุดข้อมูลประมาณการความต้องการใช้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดหา...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักจัดการหนี้ 2 ส่วนจัดการเงินกู้รัฐวิสาหกิจ 1 |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | datacatalog@pdmo.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไตรมาส |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | แบบฟอร์มการกู้เงินในประเทศของรัฐวิสาหกิจ (คณะทำงานพิจารณาการกู้เงินและบริหารหนี้รัฐวิสาหกิจ) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 มีนาคม 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2557 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ล้าน |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | เกษแก้ว พวงเพ็ชร์ |
สร้างในระบบเมื่อ | 28 กุมภาพันธ์ 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 2 เมษายน 2567 |