โครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จและคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
โครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จและคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จCSV
0 downloads
ชุดข้อมูลสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จและคาดว่าจะดำเนินกา...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักบริหารและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | datacatalog@pdmo.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ครึ่งปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รายงานโครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จและคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ เป็นรายงานสรุปโครงการที่ได้รับทราบจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ และรัฐสภา |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2550 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย | เกษแก้ว พวงเพ็ชร์ |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 ธันวาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 3 กันยายน 2567 |