You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
โครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จและคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ
ชุดข้อมูลสรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาที่ดำเนินการแล้วเสร็จและคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามสาขา ได้แก่ 1.ขนส่ง 2.พลังงาน 3.สาธารณูปการ (ที่อยู่อาศัย) 4.สาธารณูปการ (ประปา) 5.อื่นๆ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
ประเภท | text | ||
โครงการ | text | ||
สาขา | text | ||
หน่วยงาน | text | ||
วงเงินตาม มติ ครม. | text | ||
ปีที่แล้วเสร็จ | numeric | ||
ก่อสร้าง แล้วเสร็จ | text | ||
เบิกจ่าย แล้วเสร็จ | text | ||
ปีที่เบิกจ่าย | text | ||
ผู้ประเมิน | text | ||
ปีที่ประเมินผล | numeric | ||
เกรด | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2550 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2566 |
การจัดจำแนก | ไม่มี |
หน่วยวัด | ไม่มี |
หน่วยตัวคูณ | ไม่ทราบ |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 กันยายน 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 ธันวาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 19 ธันวาคม 2566 |